
您当前的位置:首页
条码扫描枪

概述
技术参数
下载
相关
产品简介
NLS-NVH300-DP工业智能条码扫描器特性
DPM解码能力强
NLS-NVH300-DP工业智能条码扫描枪采用Newland自主研发工业解码技术,具有很强的DPM解码能力。
多光源照明系统设置
NLS-NVH300-DP扫描器采用红蓝白三色光源,能够在不同材质形态和背景环境下进行扫描,如反光、曲面、不同背景颜色条码等复杂环境进行工作。
丰富的功能配置
Newland NVH300-DP具备智能光源切换功能,能够根据不同解码环境进行智能光源切换调整,让解码能力和速度更快更强。
IP64工业防护等级
新大陆NVH300-DP采用IP64防护等级,能够承受1.8m高地方反复跌落,还可以在各种恶劣的环境中工作。如灰尘多、有水滴喷射等。
扫描性能 | 图像传感器 | CMOS | ||||
像素 | 1280 × 960 | |||||
照明 | 白色点光源/红色面光源/蓝色面光源 | |||||
对焦 | 十字激光650nm | |||||
识读码制 | 2D | QR Code,Data Matrix | ||||
1D | EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,Codabar,Code128,Code93, ITF-6,ITF-14,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code 39,Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | |||||
识读精度 | ≥3mil | |||||
典型识读景深 | Code39 3.3mil | 38~68mm | ||||
Code39 5mil | 18~90mm | |||||
Data Matrix 5mil | 18~58mm | |||||
Data Matrix 10mil | 0~90mm | |||||
QR 5mil | 20~50mm | |||||
QR 10mil | 0~90mm | |||||
运动容差 | 最高2m/s | |||||
条码灵敏度 | 倾斜(pitch) | ±60° | ||||
旋转(tilt) | 360° | |||||
偏转(skew) | ±55° | |||||
视场角度 | 水平41°,垂直31° | |||||
符号反差 | ≥20% | |||||
机械/电气参数 | 通讯接口 | RS-232,USB | ||||
外观尺寸(mm) | 76(W)×107(D)×185(H) | |||||
重量 | 245g | |||||
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示,振动器 | |||||
工作电压 | 5 VDC±5% | |||||
额定功耗 | 2250mW(典型值) | |||||
电流@5 VDC | 工作电流 | 450mA(典型值),475mA(最大值) | ||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | |||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||||
静电防护 | ±16kV(空气放电) ±8kV(直接放电) | |||||
跌落高度 | 1.8米 | |||||
防护等级 | IP64 | |||||
国际认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||||
配件列表 | 数据线 | USB | ||||
RS-232 |